SenseXperience 产品规格

UMI Unit (夹爪采集端)
| 尺寸 | 157 * 69 * 80(mm) |
| 重量 | 133 ± 5 g (单手) |
| 开合角度 | 60° |
| 开合最大距离 | 155 mm |
| 最大夹持力 | 2 kg |
| 连接接口 | Type-C * 1 |
| RGB相机 | |
| 相机数量 | 1 |
| fov | 180° fisheye |
| 分辨率 | 2048 * 1536 |
| 有效分辨率 | 1256 * 1256 |
| 数据传输频率 | 30 Hz |
| 快门 | 卷帘快门 |
| 磁编码器 | |
| 精度 | 1.0 ± 0.2 度 |
| 数据传输频率 | 120 Hz |
| IMU | |
| 加速度测量范围 | ± 16 g |
| 陀螺仪测量范围 | ± 2000 deg/s |
| 数据传输频率 | 120 Hz |
| 麦克风 | |
| 指向特征 | 全指向 |
| 声道数量 | 2 |
| 灵敏度 | -47 ± 4 dB |
Wrist Unit (腕带相机)
| 尺寸 | 33.5 * 42.8 * 27.4 (mm) |
| 重量 | 62 g |
| 相机类型 | rgb |
| 相机数量 | 1 |
| fov | 180° fisheye |
| 分辨率 | 1920 * 1080 |
| 频率 | 30 Hz |
| 快门 | 卷帘快门 |
Ego Unit (第一人称视角相机)
| 尺寸 | 160 * 57 * 54 (mm) |
| 重量 | 157 g |
| RGB相机 | |
| 相机类型 | rgb |
| 相机数量 | 2 |
| 相机间距 | 65 mm |
| fov | 180° fisheye |
| 分辨率 | 2048 * 1536 |
| 有效分辨率 | 1256 * 1256 |
| 频率 | 30 Hz |
| 快门 | 全局快门 |
| IMU | |
| 加速度测量范围 | ± 16 g |
| 陀螺仪测量范围 | ± 2000 deg/s |
| 数据传输频率 | 120 Hz |
| 连接接口 | Type-C * 2 |
Compute Unit (主控)
| 尺寸 | 119 * 90.3 * 40.5 (mm) |
| 重量 | 214 g |
| 存储 | SSD卡:1T |
| 接口 | 2.5G 以太网接口 * 2 Type-C 电源端口(电源输入 5V4A) |