SenseXperience 製品仕様
SenseXperience ハードウェア概要:UMI、リスト、エゴ、コンピュートの4モジュール。

UMIユニット(グリッパー取得モジュール)
| 外形寸法 | 157 × 69 × 80(mm) |
| 重量 | 160 ± 5 g(片手) |
| 開閉角度 | 60° |
| 最大開口幅 | 155 mm |
| 最大把持力 | 5 kg |
| 接続 | Type-C × 1 |
| RGBカメラ | |
| 台数 | 1 |
| 視野角 | 170° |
| 解像度 | 2048 × 1536 |
| フレームレート | 30 Hz |
| シャッター方式 | ローリングシャッター |
| 磁気式エンコーダ | |
| 精度 | 1.0 ± 0.2 度 |
| データ転送レート | 120 Hz |
| IMU | |
| 加速度レンジ | ± 16 g |
| ジャイロレンジ | ± 2000 deg/s |
| データ転送レート | 120 Hz |
| マイク | |
| 指向性 | 無指向 |
| チャンネル数 | 2 |
| 感度 | -47 ± 4 dB |
リストユニット(手首装着カメラ)
| 外形寸法 | 33.5 × 42.8 × 27.4(mm) |
| 重量 | 62 ± 5 g |
| カメラ種別 | RGB |
| カメラ台数 | 1 |
| 視野角 | 170° |
| 解像度 | 1920 × 1080 |
| フレームレート | 30 Hz |
| シャッター方式 | ローリングシャッター |
エゴユニット(第一人称視点カメラ)
| 外形寸法 | 160 × 57 × 54(mm) |
| 重量 | 157 ± 5 g |
| RGBカメラ | |
| 種別 | RGB |
| 台数 | 2 |
| カメラ間隔 | 65 mm |
| 視野角 | 170° |
| 解像度 | 2048 × 1536 |
| フレームレート | 30 Hz |
| シャッター方式 | グローバルシャッター |
| IMU | |
| 加速度レンジ | ± 16 g |
| ジャイロレンジ | ± 2000 deg/s |
| データ転送レート | 120 Hz |
| 接続 | Type-C × 2 |
コンピュートユニット(メイン制御)
| 外形寸法 | 119 × 90.3 × 40.5(mm) |
| 重量 | 214 ± 5 g |
| ストレージ | SSD:1TB |
| インターフェース | 2.5G イーサネット × 1 Type-C 給電ポート(5V 4A) Type-C × 5(USB2.0 × 2、USB3.0 × 3) |
取得シーンに合わせてハードとアルゴリズムを組み合わせ。
UMI・リスト・エゴ・コンピュートをタスクに応じて組み合わせ、EmbodiFlowのデータフローへ接続できます。