客户案例
全新升级
TeleXperience II,为您提供最好的遥操作产品体验
自由操控 × 多维感知 × 全链路赋能
更优性能的动捕计算
- 动捕服硬件升级
- 支持动捕、VR 联合标定
- 支持沉浸式视角模式
更高效的硬件配置
- 支持使用动捕为头显供电
- 支持选配 PICO 4 Ultra 企业版
更多模式的网络通讯
- 支持多种网络连接方式
- 支持全模块有线/无线连接
更多特性
笛卡尔空间精准跟踪
VR结合动捕,遮挡也无妨
关节空间优化
全身自研动捕,能仿人能避障
VR APP反馈同步机器人感知
多路视觉反馈,支持震动反馈
一站式数据平台
处理、标注、审核全链路数据流程
超通用
支持适配任意构型机器人
开发者友好
支持使用者二次开发
低延迟
为遥操作优化通讯链路
接口支持
开放ROS1/2、DDS接口
配置方案
配置 | TeleXperience II标准版 | TeleXperience II Pro专业版 | TeleXperience II Enterprise企业版 |
---|---|---|---|
主要部件 | |||
VR头显 | Pico 4 Ultra | Pico 4 Ultra | Pico 4 Ultra Enterprise |
上半身动捕服 | |||
下半身动捕服 | |||
动捕手套 | |||
遥操作控制盒 | |||
支持无线连接 | |||
采集数据存储硬盘 | 1T | 1T | 2T |
支持定制开发 可替换为软件授权方案,需针对机器人平台定制开发,以合同为准 | |||
其他配件 | |||
动捕服电源适配器 | |||
3H 续航电池 | 1个 | 2个 | |
VR转RJ45连接线 | 连接线 1个 | 充电一体线 1个 | |
随身拉杆箱*1 | |||
操作端软件 | |||
通透模式操作 | |||
多通道 RGB 图像反馈 | |||
数据采集功能 | |||
实时机器人可视化 | |||
实时动捕可视化 | |||
震动反馈 | |||
沉浸式视角模式 | |||
VR+动捕联合标定 | |||
音频对话反馈 需机器人具备相关硬件,可定制开发,以实际机器人评估后合同内容为准 | |||
公网遥操作 仅企业版支持,需订阅后使用 | |||
其他定制功能开发 需求及相应开发周期及费用请联系销售人员 | |||
平台软件 | |||
艾欧数据管理SaaS平台 | |||
体验时长 | 3个月 | 3个月 | 6个月 |
云存储空间 | 200GB | 200GB | 500GB |
技术支持 | |||
使用文档 | |||
开发文档 | |||
保修期在线支持 | |||
工单响应时间 | 48小时 | 48小时 | 12小时 |
现场服务 现场服务内容以合同为准 |
数据闭环