本文档说明不同角色和项目类型下的操作权限。
快速参考
按角色查看权限
| 操作 | 管理员 | 项目经理 |
|---|
| 查看所有项目 | ✅ | ✅ 自己的项目 + 公开项目 |
| 创建/删除项目 | ✅ 所有 | ✅ 只能创建,只能删除自己的 |
| 上传数据 | ✅ 所有项目 | ✅ 只能上传到自己的项目 |
| 修改/删除数据 | ✅ 所有项目 | ✅ 只能修改/删除自己项目的数据 |
| 导出数据 | ✅ 所有项目 | ✅ 只能导出自己项目的数据 |
| 标注数据 | ✅ 所有项目 | ✅ 只能标注自己项目的数据 |
| 创建任务 | ✅ 所有项目 | ✅ 只能在自己的项目中创建 |
| 修改/删除任务 | ✅ 所有项目 | ✅ 只能修改/删除自己项目的任务 |
| 管理用户 | ✅ | ❌ |
按项目类型查看权限