外观规格
TeleSuit
主控
TeleSuit主控规格表
| 尺寸 | 8.8×10×3(cm) |
| 重量 | 163±2g |
| 工作电压 | 19±1V |
| 额定电流 | 2A |
| 数据传输频 率(VR) | 100Hz |
| 数据传输频率(动捕) | 120Hz |
| CPU 信息 | Broadcom BCM2712 64 位四核 Arm Cortex-A76 @ 2.0 GHz |
| GPU 信息 | VideoCore VII 支持 OpenGL ES 3.1、Vulkan 1.2 |
| NPU信息 | 16 TOPS,INT8 |
| RAM | 4G |
| eMMC闪存 | 16G |
| 接口 | 1. 千兆 RJ45 端口(VR)实测速率932M/S 2. 千兆 RJ45 端口(ROUTER,PCIE转换)实测速率940M/S 3. USB-C 电源端口×2(输出 5V3A) 4. USB-C 端口×1 (USB3.0)实测速率347M/S |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |
| 续航 | 2.0~3.0 小时(结合TeleSuit电池) |

动捕Hub
TeleSuit动捕Hub规格表
| 尺寸 | 8.5×10×2.5(cm) |
| 重量 | 124~169g |
| 工作电压 | 5±0.25V |
| 额定电流 | 2A |
| 数据传输频率 | 120Hz |
| 数据传输 | 传感器加速度、角速度、旋转姿态 |
| 接口 | 航空插头×6(0B-ZXG.307,连接传感器 ) |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |

路由器
TeleSuit路由器规格表
| 尺寸 | 8.3×10×3(cm) |
| 重量 | 154g±2g |
| CPU 信息 | 1.3 GHz 双核,ARM Cortex-A53 |
| 闪存/ROM | 128 MB (1 Gbit) NAND |
| DDR/内存 | 512 MB (4 Gbit) DDR3 内存 |
| 5 GHz Wi-Fi 速度 | 2402 Mbps |
| 2.4 GHz Wi-Fi 速度 | 574 Mbps |
| 5 GHz Wi-Fi 流 | 2T2R (2×2 MIMO) |
| 2.4 GHz Wi-Fi 流 | 2T2R (2×2 MIMO) |
| Wi-Fi 天线 | 3×固定 |
| FEM 或 PA/LNA | 1. 5 GHz:3×内部 2. 2.4 GHz:2× 内部 |
| 范围性能 | 最大:180 米(591 英尺)在开放空间环境中进行测试,干扰最小。 实际 WiFi 范围可能因布局和墙壁材料而异。 |
| 接口 | 1. 2.5G RJ45 端口(广域网口) 2. 千兆 RJ45 端口(局域网口) 3. USB-C 端口(电源输入 5V3A) |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |

电池
TeleSuit电池规格表
| 参数 | 规格值 |
| 电池类型 | 锂离子电池(Li-ion) |
| 型号 | IO-LI-19V-5000mAh |
| 标称电压 | 18.25V |
| 标称充放电电流 | 0.2C |
| 放电电压 | 19V ± 1V |
| 充电电压 | 19V ± 1V |
| 额定容量 | 5000mAh |
| 最大充电电流 | 2A |
| 最大放电电流 | 2A |
| 充电时间 | 3小时 |
| 放电截止电压 | 3V±0.1V*5S |
| 工作温度范围 | 充电:0℃ ~ 45℃;放电:-20℃ ~ 60℃ |
| 存储温度范围 | -20℃ ~ 35℃ |
| 重量 | 478g±2g |
| 整体尺寸 | 12.8×3.2×10.5(cm) |
| 电芯尺寸 | 高度:70mm 直径:21mm |
| 续航时间 | 2.0-3.0小时 |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |

动捕服上衣
温馨提示
需与TeleSuit动捕Hub结合使用
TeleSuit动捕服上衣规格表
| 动捕服IMU数量 | 8 |
| 全身动捕自由度(不含手部) | 24 |
| 数据传输频率 | 120Hz |
| 方位角分辨率 | 0.05 deg |
| 加速度测量范围 | ± 16 g |
| 陀螺仪测量范围 | ± 2000 deg/s |
| 姿态精度(低速场景) | 1 deg |
| 数据输出 | 加速度、角速度、旋转姿态 |
| 服装尺寸 | L/XL |
| 环境 | 1. 工 作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |
动捕服裤子
温馨提示
需与TeleSuit动捕服上衣和TeleSuit动捕Hub结合使用
TeleSuit动捕服裤子规格表
| 动捕套件TeleSuit服 | ||
|---|---|---|
| 动捕服IMU数量 | 6 | |
| 全身动捕自由度(不含手部) | 18 | |
| 数据传输频率 | 120Hz | |
| 方位角分辨率 | 0.05 deg | |
| 加 速度测量范围 | ± 16 g | |
| 陀螺仪测量范围 | ± 2000 deg/s | |
| 姿态精度(低速场景) | 1 deg | |
| 数据输出 | 加速度、角速度、旋转姿态 | |
| 服装尺寸 | L/XL | |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 | |
TeleBox
TeleBox规格表
| 尺寸 | 11.3×9.3×4.3(cm) |
| 重量 | 223.5g |
| 工作电压 | 5V |
| CPU 信息 | 1. 8核64位处理器 2. 4个Cortex-A76和4个Cortex-A55及独立的NEON协处理器 3. Cortex-A76主频2.4GHz,Cortex-A55主频1.8GHz |
| GPU 信息 | 1. 集成ARM Mali-G610 2. 内置3D GPU 3. 兼容OpenGL ES1.1/2.0/3.2、OpenCL 2.2和Vulkan 1.2 |
| NPU 信息 | 内嵌的 NPU 支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算,算力高达 6Top |
| RAM 信息 | 8G |
| 存储 | SD卡:64G |
| 接口 | 1. 2.5G以太网接口*2 2. Type-C 电源端口(电源输入 5V4A) |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度 :-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |

TeleGloves
TeleGloves规格表
| IMU数量 | 22(单手11个) |
| 手部动捕自由度 | 38(单手19) |
| 数据传输频率 | 120Hz |
| 方位角分辨率 | 0.05 deg |
| 加速度测量范围 | ± 16 g |
| 陀螺仪测量范围 | ± 2000 deg/s |
| 姿态精度(低速场景) | 1 deg |
| 数据输出 | 加速度、角速度、旋转姿态 |
| 尺寸 | 均码 |
| 重量 | 137±5g(单手) |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |

TeleGloves-Skeleton
TeleGloves-Skeleton规格表
| 尺寸 | 25×25×20(cm) |
| 重量 | 275±5g(单手) |
| 关节数量 | 21(单手) |
| 穿戴时间 | 5秒,上手即可 |
| 反馈形式 | 5个手指震动(单手) |
| 连接方式 | 有线连接 |
| 磁编码器精度 | 1.0±0.2度 |
| 工作电压 | 5V |
| 工作时长 | 2.5-3H(与无线模块共用) |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |

无线模块
无线模块规格表
| 电池类型 | 锂离子电池(Li-ion) |
| 输入电压 | 5±0.25V |
| 额定电量 | 2500mAh |
| 续航时间 | 2.5-3H |
| 重量 | 82±2g |
| 整体尺寸 | 58.8×45×35.8(mm) |
| 电芯尺寸 | 50×40×10(mm) |
| Wifi频段 | 2.4GHZ |
| 环境 | 1. 工作温度:0 °C ~ 40 °C 2. 储存温度:-20 °C ~ 60 °C 3. 湿度:10%~90%无冷凝 4. 储存湿度:5%~95%无冷凝 |

VR
- PICO 4 Ultra Enterprise

- PICO 4 Ultra
